Недвижимость в Мурманской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Оленегорск (центр) Показать маршрут
Адрес
обл. Мурманская, г. Оленегорск, ул. Парковая, Дом 10 На картег. Оленегорск (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "Наш город"Общая площадь дома, кв.м
1713.4Площадь жилых помещений
1590.6Наименьшее количество этажей
5Год ввода в эксплуатацию
1964Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
2Количество помещений
40Тип перекрытия
ЖелезобетонныеВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 56.1 м2 | 2 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 36.3 м2 | 1 350 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 44 м2 | 1 850 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 44 м2 | 1 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 47.3 м2 | 3 400 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 24 м2 | 800 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 41 м2 | 4 800 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 42.8 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 30 м2 | 45 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 43 м2 | 45 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 30 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 45 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 59 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.